Notices et fiches de sécurité
| Titre | Type | Taille | Mis à jour | Link |
|---|---|---|---|---|
pdf | 423 Ko | Oct 21, 2026 | ||
pdf | 430 Ko | Oct 21, 2026 | ||
pdf | 432 Ko | Oct 21, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Oct 21, 2026 | ||
pdf | 394 Ko | Oct 09, 2026 | ||
pdf | 394 Ko | Oct 09, 2026 | ||
pdf | 395 Ko | Oct 09, 2026 | ||
pdf | 395 Ko | Oct 09, 2026 | ||
pdf | 394 Ko | Oct 09, 2026 | ||
pdf | 423 Ko | Août 26, 2026 | ||
pdf | 434 Ko | Août 17, 2026 | ||
pdf | 434 Ko | Août 17, 2026 | ||
pdf | 437 Ko | Août 17, 2026 | ||
pdf | 385 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 375 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 382 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 347 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 376 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 348 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 385 Ko | Août 14, 2026 | ||
pdf | 367 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 400 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 367 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 384 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 391 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 399 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 383 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 368 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 369 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 366 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 390 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 401 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 380 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 439 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 392 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 371 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 369 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 410 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 199 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 293 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 408 Ko | Août 13, 2026 | ||
pdf | 349 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 385 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 325 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 502 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 508 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 512 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 526 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 524 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 523 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 592 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 590 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 544 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 505 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 528 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 575 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 558 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 491 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 492 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 553 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 351 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 591 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 523 Ko | Août 12, 2026 | ||
pdf | 388 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 346 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 399 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 352 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 395 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 368 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 409 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 506 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 376 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 370 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 325 Ko | Août 11, 2026 | ||
pdf | 330 Ko | Août 10, 2026 | ||
pdf | 331 Ko | Août 10, 2026 | ||
pdf | 377 Ko | Août 10, 2026 | ||
pdf | 369 Ko | Août 10, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Août 10, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Août 10, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Août 10, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Août 10, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Août 10, 2026 | ||
pdf | 286 Ko | Août 10, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Août 10, 2026 | ||
pdf | 421 Ko | Août 07, 2026 | ||
pdf | 398 Ko | Août 07, 2026 | ||
pdf | 368 Ko | Août 07, 2026 | ||
pdf | 369 Ko | Août 07, 2026 | ||
pdf | 268 Ko | Mai 02, 2026 | ||
pdf | 281 Ko | Mai 02, 2026 | ||
pdf | 259 Ko | Mai 02, 2026 | ||
pdf | 428 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 423 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 423 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 424 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 421 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 423 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 424 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 421 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 430 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 430 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 428 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 414 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Avr 24, 2026 | ||
pdf | 499 Ko | Mar 17, 2026 | ||
pdf | 526 Ko | Mar 17, 2026 | ||
pdf | 536 Ko | Mar 17, 2026 | ||
pdf | 681 Ko | Mar 16, 2026 | ||
pdf | 293 Ko | Mar 16, 2026 | ||
pdf | 311 Ko | Mar 16, 2026 | ||
pdf | 689 Ko | Mar 16, 2026 | ||
pdf | 497 Ko | Mar 16, 2026 | ||
pdf | 557 Ko | Mar 16, 2026 | ||
pdf | 396 Ko | Mar 09, 2026 | ||
pdf | 667 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 787 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 819 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 667 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 495 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 789 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 837 Ko | Mar 06, 2026 | ||
pdf | 355 Ko | Mar 03, 2026 | ||
pdf | 427 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 424 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 415 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 426 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 423 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 415 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 422 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 415 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 433 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 429 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 440 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 418 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 424 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 439 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 419 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 425 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 374 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 355 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 354 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 378 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 374 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 378 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 355 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 385 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 398 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 381 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 355 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 392 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 355 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 355 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 377 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 392 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 378 Ko | Fév 27, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Fév 09, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Fév 09, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Fév 09, 2026 | ||
pdf | 4 Mo | Fév 09, 2026 | ||
pdf | 214 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 238 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 218 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 214 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 257 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 304 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 215 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 215 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 215 Ko | Nov 18, 2025 | ||
pdf | 551 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 550 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 292 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 292 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 550 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 430 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 421 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 422 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 424 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 428 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 426 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 423 Ko | Oct 30, 2025 | ||
pdf | 275 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 272 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 274 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 271 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 211 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 281 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 280 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 274 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 268 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 277 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 281 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 270 Ko | Sep 24, 2025 | ||
pdf | 282 Ko | Août 20, 2025 | ||
pdf | 282 Ko | Août 20, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 194 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 217 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 193 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 195 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 192 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 204 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 202 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 205 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 210 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 204 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 217 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 211 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 207 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Juil 15, 2025 | ||
pdf | 1 Mo | Juin 18, 2025 | ||
pdf | 428 Ko | Juin 18, 2025 | ||
pdf | 859 Ko | Juin 18, 2025 | ||
pdf | 402 Ko | Juin 18, 2025 | ||
pdf | 401 Ko | Juin 18, 2025 | ||
pdf | 425 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 430 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 430 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 430 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 428 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 429 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 425 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 429 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 435 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 421 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 420 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 417 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 427 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 423 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 420 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 420 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 420 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 413 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 220 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 376 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 232 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 227 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 215 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 220 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 224 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 225 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 407 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 221 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 222 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 221 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 226 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 363 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 416 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 222 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 224 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 220 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 402 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 408 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 409 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 428 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 410 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 396 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 396 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 413 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 212 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 208 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 212 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 202 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 212 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 211 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 203 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 216 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 207 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 202 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 204 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 215 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 212 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 202 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 202 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 205 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 234 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 212 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 205 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 218 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 210 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 205 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 525 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 526 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 524 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 387 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 387 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 389 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 404 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 386 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 405 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 397 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 404 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 406 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 387 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 381 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 384 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 384 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 385 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 394 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 353 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 206 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 353 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 201 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 207 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 207 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 382 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 219 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 353 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 205 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 200 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 390 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 350 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 347 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 208 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 210 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 218 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 205 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 365 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 409 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 396 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 384 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 208 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 413 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 413 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 210 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 210 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 376 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 347 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 199 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 403 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 403 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 403 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 402 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 200 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 394 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 392 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 389 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 404 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 384 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 410 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 407 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 413 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 412 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 406 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 406 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 412 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 392 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 389 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 395 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 400 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 395 Ko | Mai 26, 2025 | ||
pdf | 339 Ko | Mar 26, 2025 |
Conditions
Vapo-Premium Sàrl
- Adresse : 17 rue de Livron, 1217 Meyrin, Genève, Suisse
- Téléphone : +41 22 782 09 00
- Site Web : https://cigarette-electronique-shop.ch/
- Date : 22 mars 2014
1. Préambule
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent exclusivement les relations contractuelles entre Vapo-Premium Sàrl (ci-après désignée « cigarette-electronique-shop.ch« ) et toute personne physique ou morale (ci-après désignée « l’Acheteur« ) souhaitant effectuer un achat via le site https://cigarette-electronique-shop.ch/.
L’acquisition de tout produit implique l’acceptation sans réserve des présentes CGV. Ces conditions prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par cigarette-electronique-shop.ch.
Le Vendeur se réserve le droit de modifier les CGV à tout moment. Les conditions applicables sont celles en vigueur à la date de la commande.
2. Caractéristiques des Produits et Services
- Produits disponibles :
Les produits proposés à la vente sont ceux figurant sur le site au jour de la commande, dans la limite des stocks disponibles. - Descriptions et illustrations :
Chaque produit est accompagné d’un descriptif précis et de photos. Les couleurs et les images peuvent varier légèrement. - Documentation fournisseur :
Pour certains produits, une documentation supplémentaire est accessible via le site.
3. Prix et Conditions Commerciales
- Affichage des prix :
Les prix sont indiqués en francs suisses (CHF), toutes taxes comprises (TTC), et incluent la TVA en vigueur au jour de la commande. - Modification des prix :
cigarette-electronique-shop.ch se réserve le droit de modifier les prix à tout moment. Le prix applicable est celui affiché au moment de la commande. - Frais supplémentaires :
Les prix ne comprennent pas les frais de traitement, de transport et de livraison, sauf mention contraire.
Zones géographiques desservies :
La livraison est exclusivement réservée aux clients résidant en Suisse.
4. Commandes et Validation
Processus de commande :
- Inscription et identification :
L’Acheteur doit créer un compte et renseigner ses informations personnelles. - Sélection des produits :
Ajoutez les produits au panier et vérifiez les références et quantités. - Validation de la commande :
Confirmez le panier et acceptez les CGV. - Paiement sécurisé :
Procédez au paiement selon les modalités proposées. - Confirmation par email :
Un email de confirmation avec les détails de la commande sera envoyé automatiquement.
Preuve de la transaction :
La confirmation de commande et les données enregistrées constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées entre l’Acheteur et cigarette-electronique-shop.ch.
5. Droit de Rétractation
Délai de rétractation de 7 jours :
- Acheteurs particuliers uniquement :
Vous disposez d’un délai de 7 jours à compter de la réception du colis pour retourner les produits. - Conditions de retour :
Les articles doivent être retournés intacts, non utilisés et dans leur emballage d’origine. - Frais de retour :
Les frais de retour sont à la charge de l’Acheteur.
6. Modalités de Paiement
Options de paiement :
- Cartes bancaires sécurisées : Postcard, Visa.
- Paiement mobile : Twint.
- Virement bancaire : traitement sous 24h en moyenne.
Sécurisation des paiements :
Les paiements sont sécurisés par le protocole SSL et traités via Postfinance.
Facture :
Une facture détaillée avec TVA sera envoyée par email à l’Acheteur.
7. Livraison en Suisse Uniquement
Adresses de livraison :
Les commandes sont livrées uniquement en Suisse, à l’adresse indiquée lors de l’achat.
Délais de livraison :
- Livraison standard : expédition sous 24h après paiement.
- Délai maximal : 30 jours après commande, sinon remboursement intégral.
Risques et réclamations :
- Les risques sont transférés à l’Acheteur dès la remise des produits au transporteur.
- En cas de dommages constatés à la réception, contactez-nous sous 3 jours à [email protected] ou au +41 22 782 09 00.
8. Garantie et Produits Défectueux
Durée de la garantie :
La garantie dépend de la nature du produit et est précisée sur la fiche de l’article.
- Produits défectueux :
Réparation, remplacement ou remboursement selon le cas. - Exclusions :
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée.
Procédure de garantie :
Contactez le service client à [email protected] avec une description du problème et le numéro de commande.
9. Politique de Confidentialité
Protection des données personnelles :
Nous traitons vos données conformément à la Loi suisse sur la protection des données.
- Utilisation des données :
Les informations collectées sont utilisées uniquement pour le traitement des commandes et l’amélioration du service client. - Non-divulgation :
Aucune donnée personnelle n’est partagée sans votre consentement, sauf obligation légale.
Droits de l’Acheteur :
Vous pouvez demander l’accès, la rectification ou la suppression de vos données à tout moment par email à [email protected].
10. Responsabilité
Limitation de responsabilité :
- cigarette-electronique-shop.ch n’est pas responsable des dommages indirects ou des pertes de données.
- Cas de force majeure :
Les retards ou défauts d’exécution dus à des événements imprévus et indépendants de notre volonté ne sauraient engager notre responsabilité.
11. Droit Applicable et Litiges
- Loi applicable :
Les présentes CGV sont régies par le droit suisse. - For juridique :
En cas de litige, seul le tribunal du siège social de cigarette-electronique-shop.ch sera compétent, sauf dispositions légales contraires.
12. Contact et Service Client
📧 Email : [email protected]
📞 Téléphone : +41 22 782 09 00
Horaires :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00.
Merci de votre Confiance !
Nous vous remercions d’avoir choisi cigarette-electronique-shop.ch. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative aux présentes CGV ou à votre commande.



